Wujudkan ide-visioner Anda menjadi solusi nyata untuk bangsa
Jelajahi PKMRiset berbasis eksperimen dan analisis data untuk inovasi teknologi dan sains.
Lihat DetailRiset sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan humaniora untuk solusi masyarakat.
Lihat DetailAksi nyata mahasiswa dalam membantu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.
Lihat DetailPenerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan produktivitas masyarakat.
Lihat DetailKreasi mahasiswa berupa prototipe produk teknologi atau karya inovatif.
Lihat DetailKarya inovatif dalam bentuk produk atau sistem yang belum dipasarkan.
Lihat DetailGagasan inovatif masa depan yang relevan dan aplikatif.
Lihat DetailPenyampaian gagasan solutif dan konstruktif dalam bentuk video kreatif.
Lihat DetailBidang PKM | Fokus Utama | Kebutuhan Mitra | Luaran Wajib Kunci | Batas Pendanaan Belmawa (Rp) | Pendanaan Wajib PT (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
PKM-RE | Penelitian ilmiah eksakta untuk mengungkap hubungan sebab-akibat atau eksplorasi. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Artikel Ilmiah, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-RSH | Penelitian ilmiah sosial-humaniora untuk menganalisis fenomena sosial, budaya, ekonomi. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Artikel Ilmiah, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-K | Penciptaan produk (barang/jasa) kreatif dan inovatif untuk merintis usaha berorientasi profit. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Produk Usaha, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-PM | Penerapan IPTEK untuk memberikan solusi pada permasalahan masyarakat non-profit. | Wajib (Non-Profit) | Laporan Akhir, Buku Pedoman Mitra, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-PI | Penerapan IPTEK untuk memberikan solusi pada permasalahan dunia usaha profit. | Wajib (Profit) | Laporan Akhir, Buku Pedoman Mitra, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-KC | Penciptaan karya fungsional berbasis karsa dan nalar dalam bentuk prototipe/purwarupa. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Prototipe, Video Prototipe, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-KI | Penciptaan karya inovatif solutif berbasis IPTEK dalam bentuk produk skala penuh. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Produk Inovatif, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
PKM-VGK | Penyampaian gagasan solutif dan konstruktif dalam bentuk video kreatif di YouTube. | Tidak Wajib | Laporan Akhir, Video Konten, Akun Medsos | 6.000.000-10.000.000 | Maks. 2.000.000 |
Bidang PKM | Fokus Utama | Sumber Karya | Luaran Utama | Nilai Insentif (Rp) | Bermuara di PIMNAS? |
---|---|---|---|---|---|
PKM-AI | Artikel ilmiah yang disusun dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. | Retrospektif: Penelitian, KKN, Magang, PKM tahun sebelumnya. | Artikel Ilmiah (siap publikasi) | 2.500.000 | Tidak |
PKM-GFT | Gagasan tertulis yang bersifat futuristik, visioner, dan konstruktif. | Prospektif: Imajinasi dan nalar mahasiswa didukung data. | Artikel Gagasan Futuristik Tertulis | 2.500.000 | Ya |
Pendaftaran Online
Seleksi Internal Kampus
Pengumuman Hasil
Pelaksanaan & Pendanaan
Evaluasi & Finalis PIMNAS
PIMNAS Nasional
Tidak. Setiap mahasiswa hanya boleh menjadi anggota aktif di satu tim per tahun.
Bisa, selama belum dipublikasikan di jurnal atau diikutsertakan dalam lomba lain.
Tidak harus; justru PKM-GFT mendorong ide lintas disiplin.
support@pkmindonesia.id
+62 812-3456-7890
@pkmindonesia.id